Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VAUDA CANAVESE
Piazza San Bernardo n.2
10070 VAUDA CANAVESE (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9243632
Fax (+39)011.9243909
| vauda.canavese@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.vaudacanavese.to@cert.legalmail.it |
| Codice Istat | 001290 |
| Zona Altimetrica Istat | Collina Interna |
| Codice Belfiore | L698 |
| Codice Fiscale | 83002730014 |
| Partita IVA | 04361440011 |
| Conto Corrente | c/c postale n.31021108 intestato a Comune di Vauda Canavese (Servizio Tesoreria) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1500 (al 24/05/2010) |
| Densità Demografica | 205 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Vaudesi |
| Festa Patronale | San Bernardo 20 agosto |
| Superficie | 7,3 kmq - 730 ha |
| Altitudine | min 260 - max 425 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°16'51"24 N |
| Longitudine | 07°37'16"68 E |
| Frazioni | Palazzo Grosso, Vauda Inferiore |
| Confini Comunali | Barbania, Busano, Front, San Carlo, San Francesco al Campo |
| Distanza | 30 Km da Torino |
TERRITORIO
| Rilievo | Collinare |
| Corsi d'Acqua | Torrente Fandaglia, Malone, Viana |

