Indirizzo
Piazza San Bernardo, 210070 Vauda Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°16'42,5''N 7°36'58''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9243632 |
---|---|
Fax |
011.9243909 |
demografici@comune.vaudacanavese.to.it |
|
PEC |
comune.vaudacanavese.to@cert.legalmail.it |
Modalità di accesso
Il Municipio è facilmente raggiungibile dalle vie principali del paese. Gli uffici sono situati ai piani primo e secondo, raggiungibili tramite scale e ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83002730014 |
Partita Iva | 04361440011 |
Codice univoco di fatturazione | UFTHCN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001290 |
Codice catastale | L698 |
Codice iPA | c_l698 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Banca Intesa San Paolo s.p.a. - filiale di Rivarolo C.se IBAN IT75 M030 6930 8611 0000 0046 106 Banca d'Italia IBAN IT05N0100004306TU0000000693 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1429 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 641 |
Denominazione abitanti | Vaudesi |
Festa patronale | San Bernardo 20 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,3 |
Altitudine (m s.l.m.) | 396 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 260 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 425 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina Interna |
Latitudine | 45°16'51"24 N |
Longitudine | 07°37'16"68 E |
Confini comunali | Barbania, Busano, Front, San Carlo, San Francesco al Campo |
Distanza dal capoluogo (km) | 30 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Palazzo Grosso, Vauda Inferiore |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Fandaglia, Malone, Viana |